Genomförda speltest första halvåret 2025
Nedan presenteras antal genomförda självtest på Stödlinjens hemsida hänvisade från licensierade spelbolags olika webbadresser under första halvåret 2025 (1:a januari – 30:e juni).
Tabell. Antal genomförda självtest under perioden 2025-01-01 till 2025-06-30 utifrån hänvisning
Hänvising | Genomförda test |
---|---|
leovegas.com | 2133 |
hajper.com | 391 |
casinostugan.com | 286 |
snabbare.com | 250 |
lyllocasino.com | 225 |
expekt.se | 202 |
comeon.com | 194 |
luckycasino.com | 193 |
miljonlotteriet | 132 |
betinia.se | 124 |
gogocasino.com | 119 |
happycasino.se | 106 |
klirr.com | 106 |
betmgm.se | 66 |
popcasino.se | 60 |
leosafeplay.com | 52 |
flaxcasino.se | 47 |
frankfred.com | 47 |
bet365.com | 45 |
coolbet.com | 44 |
lottoland.se | 40 |
ninjacasino.se | 35 |
spelklubben.se | 34 |
duelz.com | 22 |
cherry.com | 21 |
polarlotto.com | 21 |
lottoexperten.se | 18 |
thelotter.se | 16 |
interwetten.se | 15 |
jubla.com | 14 |
atg.se | 12 |
playojo.com | 11 |
bethard.com | 10 |
expekt.com | 10 |
atg.gamtest.se | 9 |
betfair.se | 9 |
verajohn.se | 9 |
888casino.se | 8 |
polarlotto.se | 7 |
yoyocasino.se | 6 |
888sport.se | 5 |
miljardlotteriet.se | 5 |
play-wise.com | 5 |
unibet.se | 5 |
vbet.se | 4 |
campobet.se | 3 |
casinocosmopol.se | 3 |
cherry.se | 3 |
nyspins.com | 3 |
racecasino.com | 3 |
svenskaspel.se | 3 |
casumocares.com | 2 |
svenskaspel.gamtest.se | 2 |
voodoodreams.com | 2 |
888poker.se | 1 |
ahtigames.com | 1 |
betsson.com | 1 |
casinocasino.com | 1 |
gentingcasino.se | 1 |
hypercasino.com | 1 |
mrgreen.gamtest.se | 1 |
mrgreen.se | 1 |
pokerstars.se | 1 |
Integritet
Stödlinjen delar aldrig statistik där enskilda individer skulle kunna identifieras.