Genomförda speltest första halvåret 2024
Nedan presenteras antal genomförda självtest på Stödlinjens hemsida hänvisade från licensierade spelbolags olika webbadresser under första halvåret 2024 (1:a januari – 30:e juni).
Tabell. Antal genomförda självtest under perioden 2024-01-01 till 2024-06-30 utifrån hänvisning
| Hänvising | Genomförda test |
|---|---|
| leovegas.com | 3083 |
| casinostugan.com | 358 |
| happycasino.se | 352 |
| expekt.se | 282 |
| snabbare.com | 276 |
| luckycasino.com | 275 |
| hajper.com | 252 |
| comeon.com | 237 |
| lyllocasino.com | 223 |
| leosafeplay.com | 148 |
| betinia.se | 147 |
| interwetten.se | 141 |
| gogocasino.com | 140 |
| miljonquiz.se | 105 |
| polarlotto.com | 104 |
| lottoland.se | 99 |
| klirr.com | 54 |
| popcasino.se | 48 |
| playojo.com | 47 |
| spelklubben.se | 42 |
| bet365.com | 38 |
| duelz.com | 38 |
| lottoexperten.se | 26 |
| 888casino.se | 25 |
| betfair.se | 22 |
| coolbet.com | 22 |
| expekt.com | 20 |
| atg.se | 16 |
| ninjacasino.se | 16 |
| superlottoclub.com | 16 |
| verajohn.se | 16 |
| bethard.com | 15 |
| svenskaspel.se | 14 |
| swiftcasino.com | 13 |
| bwin.se | 12 |
| partypoker.se | 12 |
| unibet.se | 12 |
| betway.se | 11 |
| frankfred.com | 11 |
| chanz.com | 9 |
| campobet.se | 8 |
| thelotter.se | 8 |
| yoyocasino.se | 8 |
| play-wise.com | 6 |
| voodoodreams.com | 6 |
| casinocosmopol.se | 5 |
| 888sport.se | 4 |
| idrottensbingo.se | 4 |
| jackpotjoy.se | 4 |
| metalcasino.com | 4 |
| nyspins.com | 4 |
| 888.se | 3 |
| 888poker.se | 3 |
| casinocasino.com | 3 |
| funcasino.com | 3 |
| cherry.se | 2 |
| hypercasino.com | 2 |
| intercasino.se | 2 |
| kombispel.se | 2 |
| mariacasino.se | 2 |
| partycasino.se | 2 |
| racecasino.com | 2 |
| yakocasino.com | 2 |
| ahtigames.com | 1 |
| bilbingon.se | 1 |
| casumocares.com | 1 |
| dunder.com | 1 |
| nobonuscasino.com | 1 |
| paf.ax | 1 |
| pinnacle.se | 1 |
| playtoro.com | 1 |
| pokerstars.se | 1 |
| sveacasino | 1 |
| turbonino.com | 1 |
| videoslots.com | 1 |
Integritet
Stödlinjen delar aldrig statistik där enskilda individer skulle kunna identifieras.